| 梯次 | 得獎人 | ID |
|---|---|---|
| 2 | 楊O玲 | W2*****454 |
| 2 | 何O忠 | K1*****520 |
| 2 | 張O雄 | L1*****206 |
| 1 | 陳O涵 | Q2*****249 |
| 1 | 曾O溏 | L2*****000 |
| 1 | 黃O澤 | F1*****927 |
- 成為保戶並註冊iCare -
| 月份 | 得獎人 | ID |
|---|---|---|
| 2 | 蔡O醇 | C2*****723 |
| 2 | 吳O昇 | G1*****410 |
| 2 | 李O文 | D2*****975 |
| 2 | 黃O如 | L2*****309 |
| 2 | 李O | A2*****837 |
| 2 | 汪O臻 | R2*****765 |
| 2 | 林O綺 | A2*****568 |
| 2 | 江O旻 | L1*****031 |
| 2 | 林O霆 | R1*****737 |
| 2 | 彭O坤 | J1*****964 |
| 2 | 李O婷 | F2*****677 |
| 2 | 許O芳 | A2*****380 |
| 2 | 傅O貞 | P2*****350 |
| 2 | 杜O祥 | L1*****365 |
| 2 | 黃O雯 | E2*****128 |
| 2 | 許O皓 | R1*****807 |
| 2 | 邱O晨 | J1*****118 |
| 2 | 曾O俁 | N2*****084 |
| 2 | 劉O甄 | L2*****822 |
| 2 | 林O彤 | F2*****051 |
| 2 | 李O綾 | J2*****701 |
| 2 | 顏O琇 | E2*****248 |
| 2 | 林O莛 | F1*****517 |
| 2 | 陳O宇 | M1*****064 |
| 2 | 吳O葦 | E2*****197 |
| 2 | 周O任 | T1*****627 |
| 2 | 王O瑛 | F2*****072 |
| 2 | 洪O茹 | L2*****051 |
| 2 | 林O立 | N1*****932 |
| 2 | 吳O順 | X1*****266 |
| 2 | 許O滿 | F2*****745 |
| 2 | 沈O | A2*****033 |
| 2 | 廖O萱 | N2*****419 |
| 2 | 葉O岑 | L2*****630 |
| 2 | 蘇O玲 | E2*****233 |
| 2 | 謝O娟 | E2*****280 |
| 2 | 李O居 | S2*****946 |
| 2 | 江O湄 | E2*****309 |
| 2 | 張O琦 | B2*****590 |
| 2 | 楊O豪 | N1*****888 |
| 2 | 江O弘 | F1*****415 |
| 2 | 張O芬 | A2*****556 |
| 2 | 莊O螢 | E2*****844 |
| 2 | 許O根 | P1*****770 |
| 2 | 張O茗 | N1*****691 |
| 2 | 林O俊 | E1*****984 |
| 2 | 楊O翔 | F1*****973 |
| 2 | 劉O宥 | F1*****688 |
| 2 | 高O方 | F2*****898 |
| 2 | 鄧O洲 | H1*****744 |
| 1 | 王O傑 | P1*****494 |
| 1 | 王O宇 | R1*****372 |
| 1 | 李O賢 | F1*****021 |
| 1 | 杜O漳 | K1*****381 |
| 1 | 卓O賜 | L1*****845 |
| 1 | 周O菱 | L2*****031 |
| 1 | 林O樺 | F2*****165 |
| 1 | 林O儀 | M2*****817 |
| 1 | 林O欣 | B2*****848 |
| 1 | 林O均 | D1*****393 |
| 1 | 林O青 | R1*****373 |
| 1 | 林O玲 | B2*****846 |
| 1 | 林O俊 | O1*****883 |
| 1 | 邱O貞 | T2*****547 |
| 1 | 施O泰 | B1*****117 |
| 1 | 孫O倫 | G1*****678 |
| 1 | 高O雪 | E2*****241 |
| 1 | 張O貞 | C2*****441 |
| 1 | 許O傑 | M1*****515 |
| 1 | 許O庭 | A2*****989 |
| 1 | 郭O鳳 | P2*****970 |
| 1 | 陳O如 | R2*****791 |
| 1 | 陳O任 | R1*****833 |
| 1 | 陳O瑋 | S1*****305 |
| 1 | 陳O瑲 | N1*****207 |
| 1 | 陳O珠 | S2*****208 |
| 1 | 游O廣 | P1*****362 |
| 1 | 黃O豪 | E1*****930 |
| 1 | 黃O水 | N1*****706 |
| 1 | 楊O頡 | P1*****151 |
| 1 | 楊O融 | J2*****977 |
| 1 | 楊O萍 | J2*****940 |
| 1 | 溫O羚 | O2*****947 |
| 1 | 詹O珍 | T2*****808 |
| 1 | 潘O琪 | N2*****710 |
| 1 | 蔡O蓁 | L2*****881 |
| 1 | 蔡O慧 | Q2*****919 |
| 1 | 鄭O竹 | T2*****149 |
| 1 | 蕭O正 | F1*****930 |
| 1 | 賴O葳 | J2*****845 |
| 1 | 戴O峰 | T1*****432 |
| 1 | 謝O婷 | Q2*****334 |
| 1 | 謝O娟 | N2*****983 |
| 1 | 簡O豐 | T1*****380 |
| 1 | 李O文 | K1*****648 |
| 1 | 張O庭 | M2*****759 |
| 1 | 陳O明 | V1*****429 |
| 1 | 洪O華 | X1*****215 |
| 1 | 黎O康 | Q1*****070 |
| 1 | 郭O璍 | S2*****584 |
| 12 | 謝O峯 | L1*****656 |
| 12 | 黃O人 | U1*****020 |
| 12 | 羅O懷 | C2*****063 |
| 12 | 黃O綾 | E2*****135 |
| 12 | 林O維 | N2*****449 |
| 12 | 黃O德 | R1*****144 |
| 12 | 葉O月 | X2*****777 |
| 12 | 陳O宏 | L1*****735 |
| 12 | 陳O麗 | M2*****129 |
| 12 | 高O欽 | A1*****085 |
| 12 | 鍾O玲 | F2*****044 |
| 12 | 洪O蔓 | E2*****384 |
| 12 | 賴O謙 | E1*****578 |
| 12 | 許O朋 | Q1*****413 |
| 12 | 楊O傑 | A1*****820 |
| 12 | 沈O辰 | F1*****906 |
| 12 | 吳O菁 | S2*****728 |
| 12 | 陳O信 | E1*****490 |
| 12 | 黃O亷 | Q1*****650 |
| 12 | 蔡O蓁 | E2*****253 |
| 12 | 吳O臻 | F2*****618 |
| 12 | 陳O瑄 | V2*****775 |
| 12 | 傅O琇 | F2*****928 |
| 12 | 林O文 | R1*****590 |
| 12 | 邱O益 | N1*****191 |
| 12 | 林O蕎 | A2*****824 |
| 12 | 施O綺 | D2*****531 |
| 12 | 謝O貞 | S2*****795 |
| 12 | 陳O青 | T2*****750 |
| 12 | 宋O林 | B1*****433 |
| 12 | 陳O廷 | E1*****261 |
| 12 | 黃O錦 | S1*****398 |
| 12 | 游O臻 | F2*****966 |
| 12 | 廖O維 | N1*****230 |
| 12 | 吳O齊 | C1*****835 |
| 12 | 黃O生 | K1*****031 |
| 12 | 洪O梅 | P2*****483 |
| 12 | 潘O文 | A2*****332 |
| 12 | 廖O宇 | F1*****090 |
| 12 | 蔡O丞 | R1*****877 |
| 12 | 林O秀梅 | N2*****738 |
| 12 | 文O涵 | A2*****756 |
| 12 | 陳O足 | E2*****827 |
| 12 | 楊O憶 | D2*****644 |
| 12 | 宋O桐 | B1*****916 |
| 12 | 陳O華 | A2*****807 |
| 12 | 鄭O楓 | A1*****439 |
| 12 | 呂O雯 | H2*****740 |
| 12 | 張O琪 | N2*****464 |
| 12 | 陳O日 | R1*****951 |
| 11 | 劉O君 | M2*****566 |
| 11 | 葉O偉 | H1*****320 |
| 11 | 吳O青 | S2*****751 |
| 11 | 郭O玫 | Q2*****645 |
| 11 | 郭O芯 | F2*****359 |
| 11 | 莊O雄 | H1*****230 |
| 11 | 鐘O靜 | N2*****659 |
| 11 | 張O航 | K1*****376 |
| 11 | 吳O強 | F1*****959 |
| 11 | 林O幸 | P2*****470 |
| 11 | 陳O玉 | N2*****191 |
| 11 | 連O銘 | P1*****447 |
| 11 | 林O葦 | T2*****149 |
| 11 | 黃O英 | S2*****963 |
| 11 | 蘇O珍 | S2*****940 |
| 11 | 張O芳 | D2*****651 |
| 11 | 郭O智 | S1*****579 |
| 11 | 陳O慈 | S2*****567 |
| 11 | 廖O嫻 | N2*****839 |
| 11 | 陳O瑄 | S2*****428 |
| 11 | 黃O修 | N1*****525 |
| 11 | 許O麗 | N2*****302 |
| 11 | 陳O君 | H2*****673 |
| 11 | 薛O涵 | E2*****046 |
| 11 | 胡O硯 | S2*****925 |
| 11 | 江O浩 | Q1*****253 |
| 11 | 高O婷 | A2*****480 |
| 11 | 莊O月 | R2*****172 |
| 11 | 白O丞 | N1*****954 |
| 11 | 劉O武 | A1*****710 |
| 11 | 藍O騰 | B1*****895 |
| 11 | 陳O駿 | H1*****085 |
| 11 | 賴O均 | B2*****505 |
| 11 | 楊O名 | T1*****548 |
| 11 | 賴O嘉 | N1*****343 |
| 11 | 劉O賓 | S1*****811 |
| 11 | 余O蓉 | T2*****328 |
| 11 | 李O安 | P2*****841 |
| 11 | 羅O珍 | Q2*****237 |
| 11 | 詹O雲 | K2*****946 |
| 11 | 翁O峰 | Q1*****328 |
| 11 | 陳O淳 | F1*****629 |
| 11 | 李O良 | K1*****852 |
| 11 | 李O翊 | D2*****584 |
| 11 | 李O淇 | D2*****693 |
| 11 | 王O宇 | D1*****206 |
| 11 | 李O矩 | T2*****796 |
| 11 | 郭O瑜 | F2*****689 |
| 11 | 黃O敏 | F2*****633 |
| 11 | 石O鈴 | J2*****084 |
| 10 | 陳O新 | A1*****935 |
| 10 | 王O慧 | A2*****897 |
| 10 | 陳O沁 | A2*****496 |
| 10 | 張O瑋 | B1*****059 |
| 10 | 吳O真 | B2*****782 |
| 10 | 楊O樺 | E1*****478 |
| 10 | 林O妤 | E2*****128 |
| 10 | 衡O | E2*****458 |
| 10 | 蔡O威 | F1*****161 |
| 10 | 王O琇 | F2*****660 |
| 10 | 賴O珊 | F2*****777 |
| 10 | 林O蘋 | F2*****731 |
| 10 | 陳O秀 | F2*****403 |
| 10 | 朱O榛 | F2*****599 |
| 10 | 林O峰 | G1*****163 |
| 10 | 曾O涵 | G2*****007 |
| 10 | 許O尹 | H1*****347 |
| 10 | 藍O棋 | H1*****062 |
| 10 | 黃O伶 | H2*****580 |
| 10 | 洪O奇 | I1*****931 |
| 10 | 涂O琪 | J2*****415 |
| 10 | 王O錩 | L1*****874 |
| 10 | 陳O美 | L2*****466 |
| 10 | 黃O月 | L2*****851 |
| 10 | 林O芳 | L2*****659 |
| 10 | 葉O汝 | L2*****330 |
| 10 | 洪O維 | L2*****103 |
| 10 | 陳O怡 | M2*****298 |
| 10 | 林O青 | M2*****004 |
| 10 | 林O蓁 | N2*****113 |
| 10 | 許O家 | N2*****424 |
| 10 | 邱O菁 | N2*****774 |
| 10 | 黃O鴻 | P1*****967 |
| 10 | 楊O珠 | P2*****165 |
| 10 | 郭O滿 | P2*****468 |
| 10 | 蔡O華 | Q2*****012 |
| 10 | 李O欣 | R1*****785 |
| 10 | 曾O叡 | R1*****077 |
| 10 | 陳O葉 | R2*****491 |
| 10 | 朱O瑩 | R2*****710 |
| 10 | 許O瑄 | R2*****064 |
| 10 | 林O萭 | S1*****356 |
| 10 | 黃O茜 | S2*****347 |
| 10 | 蔡O姍 | S2*****135 |
| 10 | 羅O如 | S2*****068 |
| 10 | 金O安 | T1*****315 |
| 10 | 吳O雪 | T2*****586 |
| 10 | 林O玲 | T2*****976 |
| 10 | 張O賢 | U1*****593 |
| 10 | 洪O元 | X1*****260 |
| 9 | 許O成 | A1*****199 |
| 9 | 林O龍 | A1*****435 |
| 9 | 于O弘 | A1*****389 |
| 9 | 李O德 | A1*****014 |
| 9 | 楊O華 | A2*****914 |
| 9 | 黃O翔 | C1*****143 |
| 9 | 曹O興 | D1*****468 |
| 9 | 張O鳳 | D2*****659 |
| 9 | 董O男 | E1*****946 |
| 9 | 呂O全 | E1*****070 |
| 9 | 林O人 | F1*****583 |
| 9 | 鄭O昕 | F1*****511 |
| 9 | 陳O珠 | F2*****515 |
| 9 | 鄭O文 | F2*****985 |
| 9 | 周O秀 | F2*****841 |
| 9 | 張O玲 | F2*****726 |
| 9 | 許O臻 | F2*****211 |
| 9 | 詹O惠 | F2*****670 |
| 9 | 張O如 | F2*****413 |
| 9 | 何O晴 | F2*****698 |
| 9 | 張O月 | G2*****810 |
| 9 | 蘇O輝 | H1*****740 |
| 9 | 蘇O惟 | H1*****904 |
| 9 | 楊O雲 | I1*****768 |
| 9 | 舒O瑄 | I2*****838 |
| 9 | 宋O淵 | J1*****917 |
| 9 | 王O富 | K1*****413 |
| 9 | 管O騏 | K1*****962 |
| 9 | 張O麟 | K1*****013 |
| 9 | 陳O喬 | K2*****064 |
| 9 | 曾O卿 | M2*****738 |
| 9 | 林O美 | N2*****195 |
| 9 | 藍O汸 | N2*****671 |
| 9 | 李O發 | P1*****508 |
| 9 | 顏O宇 | P1*****075 |
| 9 | 洪O淵 | Q1*****909 |
| 9 | 鄧O芬 | Q2*****403 |
| 9 | 王O玲 | Q2*****585 |
| 9 | 賴O財 | R1*****375 |
| 9 | 陳O光 | R1*****675 |
| 9 | 楊O佳 | R2*****218 |
| 9 | 王O翔 | S1*****410 |
| 9 | 洪O晶 | S2*****287 |
| 9 | 陳O成 | T1*****640 |
| 9 | 黃O苓 | T2*****458 |
| 9 | 潘O涵 | T2*****460 |
| 9 | 朱O香 | U2*****511 |
| 9 | 廖O南 | V1*****921 |
| 9 | 陳O月 | W2*****241 |
| 9 | 何O雯 | Y2*****020 |
| 8 | 黃O堅 | A1*****470 |
| 8 | 施O義 | A1*****618 |
| 8 | 林O毅 | A1*****612 |
| 8 | 景O澔 | A1*****396 |
| 8 | 蘇O芳 | A2*****639 |
| 8 | 劉O祺 | A2*****590 |
| 8 | 張O媚 | A9*****976 |
| 8 | 蔡O芳 | C2*****782 |
| 8 | 蘇O玲 | C2*****068 |
| 8 | 王O成 | D1*****330 |
| 8 | 高O昭 | D2*****837 |
| 8 | 黃O雯 | D2*****741 |
| 8 | 許O榛 | E2*****119 |
| 8 | 華O仁 | F1*****485 |
| 8 | 蘇O禎 | F1*****256 |
| 8 | 陳O怡 | F2*****944 |
| 8 | 李O娜 | F2*****891 |
| 8 | 江O潔 | F2*****731 |
| 8 | 廖O君 | F2*****100 |
| 8 | 何O釺 | F2*****272 |
| 8 | 鍾O菊 | H2*****803 |
| 8 | 賴O宏 | K1*****451 |
| 8 | 邱O樑 | K1*****311 |
| 8 | 邱O辰 | K1*****093 |
| 8 | 游O純 | K2*****883 |
| 8 | 柯O丞 | L1*****337 |
| 8 | 黃O生 | L1*****011 |
| 8 | 李O蘭 | L2*****398 |
| 8 | 張O綺 | L2*****159 |
| 8 | 黃O慧 | L2*****758 |
| 8 | 李O璇 | L2*****258 |
| 8 | 張O耀 | N1*****048 |
| 8 | 范O忠 | N1*****252 |
| 8 | 曾O瑋 | N1*****704 |
| 8 | 張O雄 | N1*****142 |
| 8 | 曾O絹 | N2*****263 |
| 8 | 顏O敏 | N2*****274 |
| 8 | 陳O環 | N2*****922 |
| 8 | 蔡O長 | P1*****623 |
| 8 | 廖O君 | P2*****072 |
| 8 | 楊O玲 | R2*****552 |
| 8 | 王O中 | S1*****520 |
| 8 | 宋O雲 | S2*****697 |
| 8 | 蕭O葳 | S2*****209 |
| 8 | 吳O志 | T1*****116 |
| 8 | 楊O涵 | T2*****380 |
| 8 | 陳O妤 | T2*****728 |
| 8 | 陳O昌 | U1*****425 |
| 8 | 韓O婷 | U2*****092 |
| 8 | 徐O如 | V2*****996 |
| 7 | 羅O安 | A1*****351 |
| 7 | 黃O傑 | A1*****504 |
| 7 | 凌O哲 | A1*****232 |
| 7 | 陳O庭 | B1*****522 |
| 7 | 廖O容 | B2*****480 |
| 7 | 劉O儒 | B2*****272 |
| 7 | 梁O元 | D2*****338 |
| 7 | 王O德 | E1*****824 |
| 7 | 黃O香 | E2*****206 |
| 7 | 黃O鈞 | F1*****097 |
| 7 | 吳O杰 | F1*****380 |
| 7 | 羅O達 | F1*****013 |
| 7 | 游O威 | F1*****992 |
| 7 | 王O宇 | F1*****007 |
| 7 | 簡O君 | F1*****238 |
| 7 | 林O君 | F2*****253 |
| 7 | 陳O臻 | F2*****556 |
| 7 | 胡O | F2*****850 |
| 7 | 楊O慶 | G1*****903 |
| 7 | 吳O文 | H1*****392 |
| 7 | 葉O含 | H2*****110 |
| 7 | 黃O倫 | I2*****022 |
| 7 | 黃O婷 | L2*****506 |
| 7 | 郭O圻 | L2*****763 |
| 7 | 潘O明 | N1*****182 |
| 7 | 吳O桂 | N2*****176 |
| 7 | 石O宜 | N2*****935 |
| 7 | 鄭O孺 | N2*****639 |
| 7 | 胡O甄 | N2*****783 |
| 7 | 詹O月 | P2*****053 |
| 7 | 賴O姿 | P2*****095 |
| 7 | 陳O琴 | P2*****553 |
| 7 | 林O嬌 | Q2*****409 |
| 7 | 蕭O旋 | Q2*****472 |
| 7 | 黃O鵬 | R1*****996 |
| 7 | 方O旭 | R1*****684 |
| 7 | 魏O亘 | R1*****426 |
| 7 | 陳O宏 | R1*****989 |
| 7 | 黃O翰 | R1*****849 |
| 7 | 陳O翔 | R1*****460 |
| 7 | 程O英 | R2*****794 |
| 7 | 唐O瑋 | S1*****925 |
| 7 | 劉O妮 | S2*****478 |
| 7 | 賴O山 | T1*****904 |
| 7 | 陳O君 | T2*****264 |
| 7 | 劉O芳 | T2*****620 |
| 7 | 張O勛 | V1*****181 |
| 7 | 劉O典 | V1*****939 |
| 7 | 謝O安 | V1*****283 |
| 7 | 莊O寧 | X2*****862 |
- 完成申請電子通知 -
| 月份 | 得獎人 | ID |
|---|---|---|
| 2 | 張O懿 | A1*****299 |
| 2 | 許O芳 | A2*****380 |
| 2 | 蘇O菊 | A2*****837 |
| 2 | 賴O新 | B2*****804 |
| 2 | 林O均 | B2*****948 |
| 2 | 周O傑 | D1*****906 |
| 2 | 黃O雯 | E2*****128 |
| 2 | 顏O琇 | E2*****248 |
| 2 | 鄭O | E2*****068 |
| 2 | 陳O光 | F1*****963 |
| 2 | 林O霖 | F1*****939 |
| 2 | 侯O利 | F2*****518 |
| 2 | 柯O琪 | F2*****405 |
| 2 | 高O方 | F2*****898 |
| 2 | 劉O均 | F2*****556 |
| 2 | 張O萍 | G2*****201 |
| 2 | 葉O蘭 | J2*****397 |
| 2 | 梁O文 | J2*****685 |
| 2 | 陳O杰 | K1*****692 |
| 2 | 張O坤 | L1*****731 |
| 2 | 杜O祥 | L1*****365 |
| 2 | 溫O縈 | L2*****371 |
| 2 | 林O立 | N1*****932 |
| 2 | 黃O銓 | N1*****518 |
| 2 | 廖O萱 | N2*****419 |
| 2 | 吳O玫 | P2*****236 |
| 2 | 劉O良 | R1*****763 |
| 2 | 葉O柔 | R2*****169 |
| 2 | 田O加 | S2*****780 |
| 2 | 陳O燏 | T2*****893 |
| 1 | 劉O蘭 | A2*****581 |
| 1 | 黃O惠 | D2*****845 |
| 1 | 許O玉 | D2*****014 |
| 1 | 李O娟 | D2*****218 |
| 1 | 洪O芬 | D2*****783 |
| 1 | 洪O姮 | E2*****463 |
| 1 | 葉O君 | E2*****046 |
| 1 | 吳O慶 | F1*****005 |
| 1 | 洪O安 | F1*****686 |
| 1 | 林O樺 | F2*****165 |
| 1 | 孫O芝 | F2*****509 |
| 1 | 馮O珍 | G2*****990 |
| 1 | 張O詔 | L1*****498 |
| 1 | 陳O吟 | L2*****322 |
| 1 | 涂O毓 | L2*****354 |
| 1 | 黃O水 | N1*****706 |
| 1 | 謝O娟 | N2*****983 |
| 1 | 陳O如 | N2*****826 |
| 1 | 林O俊 | O1*****883 |
| 1 | 陳O翔 | Q1*****543 |
| 1 | 陳O如 | R2*****791 |
| 1 | 陳O珠 | S2*****208 |
| 1 | 蔡O琪 | S2*****295 |
| 1 | 陳O蓁 | S2*****485 |
| 1 | 林O宏 | U1*****705 |
| 1 | 樓O瑤 | A2*****367 |
| 1 | 余O貞 | B2*****270 |
| 1 | 張O瑋 | E1*****818 |
| 1 | 黃O峰 | N1*****042 |
| 1 | 程O宏 | T1*****934 |
| 12 | 詹O超 | A1*****545 |
| 12 | 賴O銘 | B1*****928 |
| 12 | 羅O懷 | C2*****063 |
| 12 | 李O達 | N1*****608 |
| 12 | 謝O螢 | E1*****627 |
| 12 | 葉O月 | X2*****777 |
| 12 | 洪O蔓 | E2*****384 |
| 12 | 陳O宏 | L1*****735 |
| 12 | 楊O君 | M2*****450 |
| 12 | 楊O君 | M2*****450 |
| 12 | 楊O君 | M2*****450 |
| 12 | 王O莎 | A2*****117 |
| 12 | 林O菁 | A2*****006 |
| 12 | 林O萍 | R2*****775 |
| 12 | 張O君 | A2*****703 |
| 12 | 蔡O蓁 | E2*****253 |
| 12 | 吳O昭 | F1*****227 |
| 12 | 林O燕 | Q2*****554 |
| 12 | 施O杰 | A1*****921 |
| 12 | 黃O錦 | S1*****398 |
| 12 | 黃O生 | K1*****031 |
| 12 | 陳O芳 | A2*****964 |
| 12 | 陳O芳 | A2*****964 |
| 12 | 陳O豫 | F2*****362 |
| 12 | 宋O桐 | B1*****916 |
| 12 | 林O郁 | M2*****761 |
| 12 | 時O森 | J1*****996 |
| 12 | 鄭O楓 | A1*****439 |
| 12 | 韋O坤 | H1*****892 |
| 12 | 蕭O阡 | N2*****338 |
| 11 | 王O玲 | A2*****293 |
| 11 | 李O哲 | B1*****373 |
| 11 | 馮O毅 | B2*****000 |
| 11 | 侯O桂 | E2*****404 |
| 11 | 馬O寧 | F2*****300 |
| 11 | 黃O容 | H2*****914 |
| 11 | 李O珍 | H2*****806 |
| 11 | 許O麗 | N2*****302 |
| 11 | 江O浩 | Q1*****253 |
| 11 | 李O錫 | Q1*****145 |
| 11 | 劉O慈 | Q2*****172 |
| 11 | 郭O玫 | Q2*****645 |
| 11 | 蘇O珍 | S2*****940 |
| 11 | 陳O鳳 | S2*****652 |
| 11 | 黃O英 | S2*****963 |
| 11 | 詹O雲 | K2*****946 |
| 11 | 李O良 | K1*****852 |
| 11 | 張O航 | K1*****376 |
| 11 | 李O玟 | P2*****630 |
| 11 | 傅O明 | J1*****319 |
| 11 | 沈O倫 | H1*****121 |
| 11 | 葉O伶 | R2*****453 |
| 11 | 陳O斌 | J1*****406 |
| 11 | 李O曇 | T2*****278 |
| 11 | 吳O軒 | F2*****568 |
| 11 | 陳O臻 | T2*****431 |
| 11 | 鄭O銘 | L1*****648 |
| 11 | 楊O珮 | F2*****227 |
| 11 | 李O矩 | T2*****796 |
| 11 | 陳O君 | D2*****018 |
| 10 | 陳O明 | A1*****881 |
| 10 | 簡O峰 | A1*****501 |
| 10 | 陳O貞 | A2*****657 |
| 10 | 陳O羽 | A2*****355 |
| 10 | 張O瑋 | B1*****059 |
| 10 | 歐O和 | E1*****902 |
| 10 | 黃O諭 | E1*****851 |
| 10 | 林O里 | E2*****931 |
| 10 | 郭O如 | E2*****145 |
| 10 | 吳O羚 | E2*****169 |
| 10 | 廖O傑 | F1*****593 |
| 10 | 王O琇 | F2*****660 |
| 10 | 劉O玲 | F2*****319 |
| 10 | 詹O雯 | F2*****087 |
| 10 | 潘O璇 | F2*****807 |
| 10 | 蔡O真 | G2*****998 |
| 10 | 陳O璋 | H1*****855 |
| 10 | 范O威 | H1*****962 |
| 10 | 藍O棋 | H1*****062 |
| 10 | 徐O勳 | K1*****488 |
| 10 | 洪O維 | L2*****103 |
| 10 | 魏O妮 | L2*****789 |
| 10 | 吳O安 | M1*****328 |
| 10 | 張O喬 | N1*****690 |
| 10 | 謝O翰 | N1*****750 |
| 10 | 陳O豪 | R1*****969 |
| 10 | 朱O瑩 | R2*****710 |
| 10 | 許O瑄 | R2*****064 |
| 10 | 林O君 | S2*****877 |
| 10 | 黃O倩 | T2*****888 |
| 9 | 蔡O昌 | A1*****942 |
| 9 | 陳O足 | A2*****308 |
| 9 | 方O | A2*****138 |
| 9 | 黃O坤 | B1*****293 |
| 9 | 張O義 | B1*****033 |
| 9 | 林O美 | B2*****846 |
| 9 | 張O玉 | C2*****844 |
| 9 | 吳O榆 | C2*****519 |
| 9 | 曹O芬 | C2*****778 |
| 9 | 蔡O靜 | D2*****376 |
| 9 | 高O宏 | E1*****867 |
| 9 | 尹O玉 | F2*****214 |
| 9 | 吳O瑩 | F2*****028 |
| 9 | 郭O綾 | F2*****459 |
| 9 | 陳O純 | F2*****128 |
| 9 | 陳O忠 | H1*****960 |
| 9 | 郭O娥 | H2*****870 |
| 9 | 王O融 | I2*****793 |
| 9 | 莊O喆 | J1*****271 |
| 9 | 林O宇 | J1*****761 |
| 9 | 于O亘 | L2*****129 |
| 9 | 彭O南 | N1*****066 |
| 9 | 張O翔 | P1*****638 |
| 9 | 黃O淵 | P1*****602 |
| 9 | 劉O婷 | Q2*****319 |
| 9 | 陳O光 | R1*****675 |
| 9 | 黃O姿 | R2*****068 |
| 9 | 蘇O美 | S2*****852 |
| 9 | 曾O民 | U1*****623 |
| 9 | 朱O香 | U2*****511 |
| 8 | 黃O程 | A1*****371 |
| 8 | 陳O如 | A2*****493 |
| 8 | 林O梅 | A2*****616 |
| 8 | 陳O娟 | A2*****564 |
| 8 | 劉O祺 | A2*****590 |
| 8 | 黃O恩 | D2*****035 |
| 8 | 廖O廷 | E2*****538 |
| 8 | 郭O勳 | F1*****339 |
| 8 | 王O玄 | F1*****144 |
| 8 | 李O維 | F1*****721 |
| 8 | 蘇O禎 | F1*****256 |
| 8 | 劉O萍 | F2*****377 |
| 8 | 王O琪 | F2*****560 |
| 8 | 林O宜 | F2*****643 |
| 8 | 阮O宸 | G1*****675 |
| 8 | 池O揚 | H1*****409 |
| 8 | 鄭O蜜 | J2*****664 |
| 8 | 黃O慧 | L2*****758 |
| 8 | 施O溱 | N2*****541 |
| 8 | 陳O瑄 | N2*****118 |
| 8 | 林O全 | O1*****594 |
| 8 | 林O彬 | R1*****615 |
| 8 | 王O婷 | R2*****318 |
| 8 | 馬O玲 | R2*****273 |
| 8 | 李O正 | S1*****810 |
| 8 | 李O邦 | S1*****693 |
| 8 | 許O鴻 | S1*****995 |
| 8 | 郭O淳 | S2*****011 |
| 8 | 陳O妤 | T2*****728 |
| 8 | 呂O龍 | X1*****952 |
| 7 | 陳O男 | A1*****443 |
| 7 | 李O雯 | A2*****178 |
| 7 | 洪O瑜 | A2*****623 |
| 7 | 李O惠 | B2*****612 |
| 7 | 黃O雅 | D2*****191 |
| 7 | 卓O里 | E1*****952 |
| 7 | 陳O如 | E2*****836 |
| 7 | 蔡O宸 | E2*****971 |
| 7 | 謝O竹 | F1*****058 |
| 7 | 林O璋 | G1*****819 |
| 7 | 林O婷 | G2*****015 |
| 7 | 童O銘 | H1*****807 |
| 7 | 徐O美 | H2*****487 |
| 7 | 謝O琇 | J2*****973 |
| 7 | 王O翔 | L1*****205 |
| 7 | 劉O伶 | L2*****326 |
| 7 | 李O晨 | M2*****107 |
| 7 | 陳O昀 | N2*****567 |
| 7 | 楊O域 | O1*****504 |
| 7 | 李O容 | P2*****521 |
| 7 | 蕭O旋 | Q2*****472 |
| 7 | 陳O菁 | Q2*****601 |
| 7 | 黃O鵬 | R1*****996 |
| 7 | 吳O樹 | R1*****174 |
| 7 | 吳O津 | R2*****951 |
| 7 | 許O芬 | S2*****921 |
| 7 | 黃O慧 | S2*****737 |
| 7 | 邱O澤 | T1*****937 |
| 7 | 洪O翎 | T2*****434 |
| 7 | 羅O成 | U1*****680 |
感謝您對本活動的支持!為保障得獎人兌獎權益,請留意email通知與注意事項。