最新匯率
發佈日期:2024年12月04日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2024-12-04 | 32.38200 | 32.48200 |
日圓 | 2024-12-04 | 0.21370 | 0.21770 |
英鎊 | 2024-12-04 | 40.94400 | 41.34400 |
歐元 | 2024-12-04 | 33.88300 | 34.28300 |
澳幣 | 2024-12-04 | 20.78000 | 20.98000 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。