最新匯率
發佈日期:2025年11月04日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2025-11-04 | 30.84600 | 30.94600 |
| 日圓 | 2025-11-04 | 0.19937 | 0.20337 |
| 英鎊 | 2025-11-04 | 40.34333 | 40.74333 |
| 歐元 | 2025-11-04 | 35.41533 | 35.81533 |
| 澳幣 | 2025-11-04 | 20.02767 | 20.22767 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
