最新匯率
發佈日期:2025年06月16日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2025-06-16 | 29.45333 | 29.55333 |
日圓 | 2025-06-16 | 0.20270 | 0.20670 |
英鎊 | 2025-06-16 | 39.88800 | 40.28800 |
歐元 | 2025-06-16 | 33.96233 | 34.36233 |
澳幣 | 2025-06-16 | 19.09767 | 19.29767 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。