最新匯率
發佈日期:2025年07月24日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2025-07-24 | 29.34367 | 29.44367 |
日圓 | 2025-07-24 | 0.19887 | 0.20287 |
英鎊 | 2025-07-24 | 39.67233 | 40.07233 |
歐元 | 2025-07-24 | 34.37200 | 34.77200 |
澳幣 | 2025-07-24 | 19.33300 | 19.53300 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。