最新匯率
發佈日期:2026年03月18日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-03-18 | 31.79433 | 31.89433 |
| 日圓 | 2026-03-18 | 0.19863 | 0.20263 |
| 英鎊 | 2026-03-18 | 42.33667 | 42.73667 |
| 歐元 | 2026-03-18 | 36.50433 | 36.90433 |
| 澳幣 | 2026-03-18 | 22.54367 | 22.74367 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
