最新匯率
發佈日期:2026年04月15日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-04-15 | 31.59633 | 31.69633 |
| 日圓 | 2026-04-15 | 0.19727 | 0.20127 |
| 英鎊 | 2026-04-15 | 42.72167 | 43.12167 |
| 歐元 | 2026-04-15 | 37.09800 | 37.49800 |
| 澳幣 | 2026-04-15 | 22.50633 | 22.70633 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
