最新匯率
發佈日期:2025年12月09日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2025-12-09 | 31.14800 | 31.24800 |
| 日圓 | 2025-12-09 | 0.19787 | 0.20187 |
| 英鎊 | 2025-12-09 | 41.39900 | 41.79900 |
| 歐元 | 2025-12-09 | 36.11700 | 36.51700 |
| 澳幣 | 2025-12-09 | 20.60733 | 20.80733 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
