最新匯率
發佈日期:2026年10月13日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-10-13 | 32.08100 | 32.18100 |
| 日圓 | 2026-10-13 | 0.20117 | 0.20517 |
| 英鎊 | 2026-10-13 | 42.32433 | 42.72433 |
| 歐元 | 2026-10-13 | 35.74500 | 36.14500 |
| 澳幣 | 2026-10-13 | 22.28033 | 22.48033 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
