最新匯率
發佈日期:2025年10月29日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2025-10-29 | 30.56433 | 30.66433 |
| 日圓 | 2025-10-29 | 0.19943 | 0.20343 |
| 英鎊 | 2025-10-29 | 40.29800 | 40.69800 |
| 歐元 | 2025-10-29 | 35.40900 | 35.80900 |
| 澳幣 | 2025-10-29 | 20.14267 | 20.34267 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
