最新匯率
發佈日期:2025年08月25日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2025-08-25 | 30.39167 | 30.49167 |
日圓 | 2025-08-25 | 0.20480 | 0.20880 |
英鎊 | 2025-08-25 | 40.92267 | 41.32267 |
歐元 | 2025-08-25 | 35.42167 | 35.82167 |
澳幣 | 2025-08-25 | 19.66033 | 19.86033 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。