最新匯率
發佈日期:2025年11月10日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2025-11-10 | 30.94800 | 31.04800 |
| 日圓 | 2025-11-10 | 0.19930 | 0.20330 |
| 英鎊 | 2025-11-10 | 40.59900 | 40.99900 |
| 歐元 | 2025-11-10 | 35.65967 | 36.05967 |
| 澳幣 | 2025-11-10 | 20.14167 | 20.34167 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
