最新匯率
發佈日期:2026年02月04日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-02-04 | 31.51733 | 31.61733 |
| 日圓 | 2026-02-04 | 0.19993 | 0.20393 |
| 英鎊 | 2026-02-04 | 43.09733 | 43.49733 |
| 歐元 | 2026-02-04 | 37.13967 | 37.53967 |
| 澳幣 | 2026-02-04 | 22.10200 | 22.30200 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
