最新匯率
發佈日期:2026年08月04日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-08-04 | 32.42033 | 32.52033 |
| 日圓 | 2026-08-04 | 0.20387 | 0.20787 |
| 英鎊 | 2026-08-04 | 43.43700 | 43.83700 |
| 歐元 | 2026-08-04 | 37.17667 | 37.57667 |
| 澳幣 | 2026-08-04 | 22.69000 | 22.89000 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
