最新匯率
發佈日期:2026年03月25日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-03-25 | 31.87867 | 31.97867 |
| 日圓 | 2026-03-25 | 0.19877 | 0.20277 |
| 英鎊 | 2026-03-25 | 42.55567 | 42.95567 |
| 歐元 | 2026-03-25 | 36.81667 | 37.21667 |
| 澳幣 | 2026-03-25 | 22.13800 | 22.33800 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
