最新匯率
發佈日期:2026年06月23日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-06-23 | 31.58633 | 31.68633 |
| 日圓 | 2026-06-23 | 0.19407 | 0.19807 |
| 英鎊 | 2026-06-23 | 41.66633 | 42.06633 |
| 歐元 | 2026-06-23 | 35.90967 | 36.30967 |
| 澳幣 | 2026-06-23 | 21.87967 | 22.07967 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
