最新匯率
發佈日期:2025年06月25日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2025-06-25 | 29.31500 | 29.41500 |
日圓 | 2025-06-25 | 0.20023 | 0.20423 |
英鎊 | 2025-06-25 | 39.80267 | 40.20267 |
歐元 | 2025-06-25 | 33.86133 | 34.26133 |
澳幣 | 2025-06-25 | 18.98267 | 19.18267 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。