最新匯率
發佈日期:2025年09月24日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2025-09-24 | 30.26000 | 30.36000 |
日圓 | 2025-09-24 | 0.20280 | 0.20680 |
英鎊 | 2025-09-24 | 40.67600 | 41.07600 |
歐元 | 2025-09-24 | 35.52233 | 35.92233 |
澳幣 | 2025-09-24 | 19.96400 | 20.16400 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。