最新匯率
發佈日期:2025年08月08日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2025-08-08 | 29.79500 | 29.89500 |
日圓 | 2025-08-08 | 0.20067 | 0.20467 |
英鎊 | 2025-08-08 | 39.93000 | 40.33000 |
歐元 | 2025-08-08 | 34.60000 | 35.00000 |
澳幣 | 2025-08-08 | 19.38900 | 19.58900 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。