最新匯率
發佈日期:2025年12月15日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2025-12-15 | 31.33133 | 31.43133 |
| 日圓 | 2025-12-15 | 0.20023 | 0.20423 |
| 英鎊 | 2025-12-15 | 41.73967 | 42.13967 |
| 歐元 | 2025-12-15 | 36.60867 | 37.00867 |
| 澳幣 | 2025-12-15 | 20.75700 | 20.95700 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
