最新匯率
發佈日期:2026年01月29日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-01-29 | 31.25433 | 31.35433 |
| 日圓 | 2026-01-29 | 0.20230 | 0.20630 |
| 英鎊 | 2026-01-29 | 43.10933 | 43.50933 |
| 歐元 | 2026-01-29 | 37.28467 | 37.68467 |
| 澳幣 | 2026-01-29 | 22.02700 | 22.22700 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
