最新匯率
發佈日期:2026年04月30日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-04-30 | 31.61600 | 31.71600 |
| 日圓 | 2026-04-30 | 0.19573 | 0.19973 |
| 英鎊 | 2026-04-30 | 42.53367 | 42.93367 |
| 歐元 | 2026-04-30 | 36.79433 | 37.19433 |
| 澳幣 | 2026-04-30 | 22.47900 | 22.67900 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
