最新匯率
發佈日期:2026年07月28日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-07-28 | 32.35033 | 32.45033 |
| 日圓 | 2026-07-28 | 0.19590 | 0.19990 |
| 英鎊 | 2026-07-28 | 42.88900 | 43.28900 |
| 歐元 | 2026-07-28 | 36.62633 | 37.02633 |
| 澳幣 | 2026-07-28 | 22.48133 | 22.68133 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
