最新匯率
發佈日期:2026年04月22日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-04-22 | 31.48467 | 31.58467 |
| 日圓 | 2026-04-22 | 0.19617 | 0.20017 |
| 英鎊 | 2026-04-22 | 42.45633 | 42.85633 |
| 歐元 | 2026-04-22 | 36.86300 | 37.26300 |
| 澳幣 | 2026-04-22 | 22.49633 | 22.69633 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
