最新匯率
發佈日期:2025年12月03日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2025-12-03 | 31.27300 | 31.37300 |
| 日圓 | 2025-12-03 | 0.19930 | 0.20330 |
| 英鎊 | 2025-12-03 | 41.28633 | 41.68633 |
| 歐元 | 2025-12-03 | 36.26467 | 36.66467 |
| 澳幣 | 2025-12-03 | 20.50067 | 20.70067 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
