最新匯率
發佈日期:2026年06月02日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-06-02 | 31.40867 | 31.50867 |
| 日圓 | 2026-06-02 | 0.19510 | 0.19910 |
| 英鎊 | 2026-06-02 | 42.19133 | 42.59133 |
| 歐元 | 2026-06-02 | 36.43933 | 36.83933 |
| 澳幣 | 2026-06-02 | 22.49267 | 22.69267 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
