最新匯率
發佈日期:2026年03月06日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-03-06 | 31.63567 | 31.73567 |
| 日圓 | 2026-03-06 | 0.19917 | 0.20317 |
| 英鎊 | 2026-03-06 | 42.16233 | 42.56233 |
| 歐元 | 2026-03-06 | 36.58767 | 36.98767 |
| 澳幣 | 2026-03-06 | 22.21300 | 22.41300 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
