最新匯率
發佈日期:2025年06月11日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2025-06-11 | 29.85367 | 29.95367 |
日圓 | 2025-06-11 | 0.20417 | 0.20817 |
英鎊 | 2025-06-11 | 40.11833 | 40.51833 |
歐元 | 2025-06-11 | 33.94300 | 34.34300 |
澳幣 | 2025-06-11 | 19.37133 | 19.57133 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。