最新匯率
發佈日期:2026年04月17日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-04-17 | 31.52633 | 31.62633 |
| 日圓 | 2026-04-17 | 0.19630 | 0.20030 |
| 英鎊 | 2026-04-17 | 42.50800 | 42.90800 |
| 歐元 | 2026-04-17 | 36.99933 | 37.39933 |
| 澳幣 | 2026-04-17 | 22.53533 | 22.73533 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
