最新匯率
發佈日期:2026年01月07日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-01-07 | 31.45600 | 31.55600 |
| 日圓 | 2026-01-07 | 0.19947 | 0.20347 |
| 英鎊 | 2026-01-07 | 42.31900 | 42.71900 |
| 歐元 | 2026-01-07 | 36.60700 | 37.00700 |
| 澳幣 | 2026-01-07 | 21.12933 | 21.32933 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
