最新匯率
發佈日期:2025年07月10日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2025-07-10 | 29.18667 | 29.28667 |
日圓 | 2025-07-10 | 0.19787 | 0.20187 |
英鎊 | 2025-07-10 | 39.59900 | 39.99900 |
歐元 | 2025-07-10 | 34.09233 | 34.49233 |
澳幣 | 2025-07-10 | 19.06000 | 19.26000 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。