最新匯率
發佈日期:2025年10月14日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2025-10-14 | 30.70700 | 30.80700 |
日圓 | 2025-10-14 | 0.20050 | 0.20450 |
英鎊 | 2025-10-14 | 40.58433 | 40.98433 |
歐元 | 2025-10-14 | 35.32067 | 35.72067 |
澳幣 | 2025-10-14 | 19.75000 | 19.95000 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。