最新匯率
發佈日期:2025年12月30日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2025-12-30 | 31.33300 | 31.43300 |
| 日圓 | 2025-12-30 | 0.19937 | 0.20337 |
| 英鎊 | 2025-12-30 | 42.19067 | 42.59067 |
| 歐元 | 2025-12-30 | 36.73000 | 37.13000 |
| 澳幣 | 2025-12-30 | 20.94500 | 21.14500 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
