最新匯率
發佈日期:2025年07月02日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2025-07-02 | 28.95133 | 29.05133 |
日圓 | 2025-07-02 | 0.19970 | 0.20370 |
英鎊 | 2025-07-02 | 39.56167 | 39.96167 |
歐元 | 2025-07-02 | 33.95000 | 34.35000 |
澳幣 | 2025-07-02 | 18.93000 | 19.13000 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。