最新匯率
發佈日期:2026年05月12日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-05-12 | 31.45267 | 31.55267 |
| 日圓 | 2026-05-12 | 0.19807 | 0.20207 |
| 英鎊 | 2026-05-12 | 42.38800 | 42.78800 |
| 歐元 | 2026-05-12 | 36.80167 | 37.20167 |
| 澳幣 | 2026-05-12 | 22.63400 | 22.83400 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
