最新匯率
發佈日期:2025年08月13日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2025-08-13 | 29.90333 | 30.00333 |
日圓 | 2025-08-13 | 0.20117 | 0.20517 |
英鎊 | 2025-08-13 | 40.37700 | 40.77700 |
歐元 | 2025-08-13 | 34.86300 | 35.26300 |
澳幣 | 2025-08-13 | 19.51800 | 19.71800 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。