最新匯率
發佈日期:2025年05月02日
幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|---|
美金 | 2025-05-02 | 30.77900 | 30.87900 |
日圓 | 2025-05-02 | 0.21053 | 0.21453 |
英鎊 | 2025-05-02 | 40.80167 | 41.20167 |
歐元 | 2025-05-02 | 34.71100 | 35.11100 |
澳幣 | 2025-05-02 | 19.67567 | 19.87567 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定銀行】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。