最新匯率
發佈日期:2026年06月29日
| 幣別 | 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 美金 | 2026-06-29 | 31.82033 | 31.92033 |
| 日圓 | 2026-06-29 | 0.19507 | 0.19907 |
| 英鎊 | 2026-06-29 | 41.93467 | 42.33467 |
| 歐元 | 2026-06-29 | 36.14933 | 36.54933 |
| 澳幣 | 2026-06-29 | 21.87700 | 22.07700 |
- 註1. 以上匯率為臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行三行庫平均匯率,僅供參考,統一顯示至小數五位。
- 註2. 本公司匯率皆依保單條款約定之【特定行庫】收盤即期匯率買入(或賣出)價格計算之。
